Der Ball in der Halle rollt wieder: Am ersten Dezember-Wochenende begann die 31. Ausgabe des Volksbanken-Masters und bringt den saarländischen Hallenfußball erneut zum Strahlen. Mit 40 spannenden Qualifikationsturnieren, die in den kommenden Wochen ausgetragen werden, bietet das Volksbanken-Masters auch in diesem Jahr packende Spiele, Tore satt und eine Bühne für das Engagement der saarländischen Fußballvereine. 245 Mannschaften nehmen am Volksbanken-Masters teil.
Das Finale des 31. Volksbanken-Masters wird am Sonntag, 2. Februar 2025 in der Saarbrücker Saarlandhalle angepfiffen. Informationen zum Kartenvorverkauf werden von Seiten des SFV rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Qualifikation geht in die heiße Phase und auch die Bliestal-Teams konnten wieder punkten: Der TuS Herrensohr konnte mit einem 6:3-Sieg in der Verlängerung gegen den FSV Jägersburg das Turnier der DJK Ballweiler-Wecklingen gewinnen. Der FC Palatia Limbach gewann das kleine Finale gegen den FC Viktoria St. Ingbert mit 4:0. Der Gastgeber aus Ballweiler-Wecklingen schied im Viertelfinale gegen den FC Palatia Limbach mit 3:2 nach Verlängerung aus.
Der SV Hellas Bildstock musste sich beim Turnier der FSG Schiffweiler-Landsweiler erst im Finale der SpVgg Quierschied geschlagen geben und der SV Bliesmengen-Bolchen erreichte beim Turnier des FV Bischmisheim den dritten Platz. Bei noch sechs ausstehenden Turnieren steht der FSV Jägersburg mit 66,25 Punkten auf Rang acht der Qualifikationstabelle, der SV Bliesmengen-Bolchen hat auf Rang elf 57.75 Punkte auf dem Konto, der SV Hellas Bildstock auf Rang 12 hat 53,75 Punkte gesammelt und der FC Palatia Limbach auf Rang 13 hat 53,45 Punkte auf dem Konto.
Die 40 Qualifikationsturniere zum 31. Volksbanken-Masters des SFV:
SV Landsweiler/Lebach | 29.11 – 01.12.2024 | Sporthalle Lebach; 1. SF Köllerbach, 2. FV Diefflen, 3. VfB Borussia Neunkirchen, 4. SG Lebach-Landsweiler
SV 19 Bübingen | 30.11 – 01.12.2024 | Joachim Deckarm Halle Saarbrücken; 1. SC Halberg-Brebach, 2. SV Bliesmengen-Bolchen, 3. FSV Jägersburg, 4. SVGG Hangard
SV Friedrichweiler | 06.12 – 08.12.2024 | Glück Auf Halle Hostenbach; 1. FC Palatia Limbach, 2. SV Friedrichsweiler, 3. SpVgg Quierschied, 4. SG Großrosseln/St. Nikolaus
FV Schwalbach | 07.12 – 08.12.2024 | Jahnsporthalle Schwalbach; 1. SF Köllerbach, 2. FSG Bous, 3. SV Elversberg II, 4. FV Schwalbach
FC Kandil Saarbrücken | 13.12 – 15.12.2024 | Joachim Deckarm Halle Saarbrücken; 1. SF Köllerbach, 2. FV Diefflen, 3. FC Kandil Saarbrücken, 4. FC Kutzhof
SG Erbach | 14.12 – 15.12.2024 | Sportzentrum Erbach; 1. SV Auersmacher, 2. FV Eppelborn, 3. DJK Ballweiler-Wecklingen, 4. SV Kirrberg
SVGG Hangard | 14.12 – 15.12.2024 | Ohlenbachhalle Wiebelskirchen; 1. SC Halberg Brebach, 2. SpVgg Quierschied, 3. VfL Primstal, 4. SG Lebach-Landsweiler
FC Brotdorf | 20.12 – 22.12.2024 | Seffersbachhalle Brotdorf; 1. SC Halberg-Brebach, 2. FC Brotdort, 3. SG Mettlach-Merzig, 4. SF Bachem-Rimlingen
SV Hellas 05 Bildstock | 20.12 – 22.12.2024 | Helenenhalle Friedrichsthal; 1. SpVgg Wuierschied, 2. FSG Bous, 3. SV Göttelborn, 4. SC Friedirchsthla
SV Körprich | 21.12 – 22.12.2024 | Litermonthalle Nalbach; 1. FV Diefflen, 2. VfL Primstal, 3. FC Kandil Saarbrücken, 4. SG Saubach
SV Bliesmengen-Bolchen | 21.12 – 22.12.2024 | Wallerfeldhalle St. Ingbert; 1, SV Auersmacher, 2. SG Lebach-Landsweiler, 3. SV Bliesmengen-Bolchen, 4. SV Bübingen
SV Reiskirchen | 22.12.2024 | Sportzentrum Erbach; 1. FSV Jägersbug, 2. FV Biesingen, 3. SF Köllerbach, 4. FC Palatia Limbach
FV Lebach | 26.12 – 27.12.2024 | Sporthalle Lebach; 1. SV Bliesmengen-Bolchen, 2. SG Lebach-Landsweiler, 3. FC Palatia Limbach, 4. FV Eppelborn
FC Noswendel Wadern | 26.12 – 28.12.2024 | Herbert Klein Halle Wadern; 1. TuS Herrensohr, 2. FSV Trier-Tarforst, 3. VfL Primstal, 4. SG Wadrill-Sitzerath
SG Nalbach-Piesbach | 26.12 – 28.12.2024 | Litermonthalle Nalbach; 1. SF Köllerbach, 2. FV Diefflen, 3. SV Elversberg II, 4. FSG Bous
SC Halberg Brebach | 26.12 – 29.12.2024 | Sporthalle Gersweiler; 1. SC Halberg Brebach, 2. SV Auersmacher, 3. FSV Jägersburg, 4. SV Saar 05 Saarbrücken
Spvgg Quierschied | 27.12.2024 | Fischbachhalle Fischbach; 1. SV Hellas Bildstock, 2. TuS Herrensohr, 3. SG Saubach, 4. SpVgg Quierschied
SSC Schaffhausen | 27.12 – 29.12.2024 | Glück Auf Halle Hostenbach; 1. FC Kandil Saarbrücken, 2. FSG Bous, 3. SC Großrosseln/St. Nikolaus, 4. SV Friedrichsweiler
1. FC Schmelz | 28.12 – 30.12.2024 | Primshalle Schmelz; 1. VfL Primstal, 2. SG Leacbh-Landsweiler, 3. FV Eppelborn, 4. FV Siersburg
SV Saar 05 Saarbrücken | 28.12 – 30.12.2024 und 01.01.2025 | Joachim Deckarm Halle Saarbrücken; 1. FV Diefflen, 2. SV Auermacher, 3. SC Halberg-Brebach, 4. SV 19 Bübingen
SV Losheim | 29.12 – 30.12.2024 und 02.01.2025 | Dr. Röder Halle Losheim; 1. SV Losheim, 2. FSG Bous, 3. FC Brotdorf, 4. SV Weiskirchen Konfeld
FV 07 Diefflen | 29.12 – 30.12.2024 und 02.01.2025 | Sporthalle West Dillingen; 1. FV Diefflen, 2. SV Elversberg II, 3. SF Köllerbach, 4. FC Kandil Saarbrücken
AG Saarbrücker Vereine | 02.01 – 05.01.2025 | Rastbachhalle Burbach; 1. SV Hellas Bildstock, 2. SC Halberg Brebach, 3. FC Rastpfuhl, 4. SC Bliesransbach
VfB Theley | 03.01 – 05.01.2025 | Sport- und Kulturhalle Theley; 1. SpVgg Quierschied, 2. VfB Borussia Neunkirchen, 3. FV Diefflen, 4. FC Blau-Weiß St. Wendel
SF Hostenbach | 03.01 – 05.01.2025 | Glück Auf Halle Hostenbach; 1. SSC Schaffhauzsen, 2. FSG Bous, 3. SV Rockershausen, 4. SC Halberg Brebach II
Spvgg Merzig | 04.01 – 06.01.2025 | Thielsparkhalle Merzig; 1. SC Reisbach, 2. SV Wahlen-Niederlosheim, 3. FC Brotdort, 4. SCV Orschholz
SV Rohrbach | 04.01 – 05.01.2025 | Rohrbachhalle; 1. SF Köllerbach, 2. SG Lebach-Landsweiler, 3. SV Auersmacher, 4. SV Bliesmengen-Bolchen
SV Felsberg | 04.01 – 05.01.2025 | Adolf Collet Halle Überherrn; 1. SV Düren-Bedersdorf, 2. FV Schwalbach, 3. FSV Hemmersdorf, 4. SSV Saarlouis
FC Wadrill | 10.01 – 12.01.2025 | Herbert Klein Halle Wadern; 1. SG Wadrill-Sitzerath, 2. FV Diefflen, 3. VfL Primstal, 4. FC Hertha Wiesbach
SV Mettlach | 10.01 – 11.01.2025 | Sporthalle Mettlach; 1. SG Mettlach-Merzig, 2. SV Losheim,. 3. FC Brotdorf, 4. SG Mettlanch-Merzig II
FV Bischmisheim | 11.01 – 12.01.2025 | Hermann Neuberger Halle Völklingen; 1. SC Halberg-Brebach, 2. FV Bischmisheim, 3. SV Bliesmengen-Bolchen, 4. SG Großrosseln/St. Nikolaus
FSG Schiffweiler Landsweiler | 11.01 – 12.01.2025 | Mühlbachhalle Schiffweiler; 1. SpVgg Quierschied, 2. SV Hellas Bildstock, 3. SG Lebach-Landsweiler, 4. FC 08 Homburg II
FC Kleinblittersdorf | 11.01 – 12.01.2025 | Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf; 1. SV Bübingen, 2. SC Bliesransbach, 3. FC Kleinblittersdorf, 4. SV Auersmacher II
DJK Ballweiler-Wecklingen | 11.01 – 12.01.2025 | Würzbachhalle Niederwürzbach; 1. TuS Herrensohr, 2. FSV Jägersburg, 3. FC Palatia Limbach, 4. FC Viktoria St. Ingbert
SV Wahlen Niederlosheim | 17.01 – 19.01.2025 | Dr. Röder Halle Losheim
FC Riegelsberg | 18.01.2025 | Riegelsberghalle
SV Morscholz | 18.01 – 19.01.2025 | Herbert Klein Halle Wadern
FV Eppelborn | 18.01 – 19.01.2025 | Hellberghalle Eppelborn
Masters-Qualifikationstabelle nach 34 von 40 Turnieren:
1 SF Köllerbach 173,05
2 FV 07 Diefflen 159,80
3 SC Halberg Brebach 145,80
4 Spvgg Quierschied 117,50
5 SV Auersmacher 96,45
6 SG Lebach Landsweiler 73,80
7 TuS Herrensohr 72,00
8 FSV Jägersburg 66,25
9 FSG Bous 64,80
10 VfL Primstal 64,05
11 SV Bliesmengen-Bolchen 57,75
12 SV Hellas Bildstock 53,75
13 FC Palatia Limbach 53,45
14 FC Kandil Saarbrücken 44,20
15 SG Wadrill-Sitzerath 34,10
16 SV Elversberg 2 32,40
17 SV 19 Bübingen 30,90
18 FC Brotdorf 29,10
19 SV Losheim 29,00
20 VfB Borussia Neunkirchen 26,95
21 FV Eppelborn 26,50
22 SG Mettlach 23,75
23 SC Reisbach 22,00
24 SSC Schaffhausen 20,50
25 SV Friedrichweiler 19,60
26 FSV Trier-Tarforst 16,50
27 SG Grossrosseln 16,05
28 FV Biesingen 16,00
29 SV Düren-Bedersdorf 15,50
30 FV 09 Schwalbach 14,05
31 SC Bliesransbach 14,00
32 SC Halberg Brebach 2 11,25
33 SV Wahlen-Niederlosheim 11,00
34 SG Saubach 9,80
35 FV Bischmisheim 9,25
36 DJK Ballweiler-Wecklingen 8,70
37 SV Göttelborn 8,10
38 FC Rastpfuhl 6,75
39 FC Blau Weiss St. Wendel 6,70
40 FC Kutzhof 6,60
41 Svgg Hangard 6,30
42 SV Saar 05 Saarbrücken 6,20
43 Viktoria St. Ingbert 6,20
44 SV Rockershausen 6,15
45 FC 08 Homburg 6,10
46 SV Kirrberg 5,80
47 FC Kleinblittersdorf 5,70
48 FC Hertha Wiesbach 5,50
49 SC Friedrichsthal 5,40
50 FV Siersburg 5,00
51 FSV Hemmersdorf 4,65
52 SF Bachem-Rimlingen 4,50
53 SCV Orscholz 4,40
54 SV Weiskirchen-Konfeld 4,10
55 SV Auersmacher 2 3,80
56 SG Mettlach Merzig 2 3,40
57 SSV Saarlouis 3,10