SC Blieskastel-Lautzkirchen e.V.
SCB-Online - www.scbonline.de & www.scb-l.de & www.scb-l.com

   
 
Aktive AH A-Jugend B-Jugend C-Jugend D-Jugend E-Jugend F-Jugend G-Jugend Schiris
 
 
:: Aktuelles
:: Startseite
:: Fanshop
:: SCB-Fanshop

 
:: Archiv
:: Presseartikel
:: Team-News
:: Mannschaften
:: Spielberichte
:: Termine 2020
 
:: Ergebnisse
:: SC-Ergebnisdienst
:: Torjäger intern
 
:: Aktive
:: Spielplan LL OST
:: Spielerportraits
:: Spielberichte
 
:: Jugend
:: Spielpläne
:: Neuanmeldungen
:: Trainingszeiten (!!!)
:: Jugendleitung
:: Mannschaften
:: Spielberichte
 
:: Ausdauersport
:: Ansprechpartner
 
:: Veranstaltungen
:: Bimsball
:: Sportfest
:: SPARK.-CUP `10
:: KM Ostsaar `13
:: Schutzengellauf
:: FAMECHA Cup
 
:: Specials/Serien
:: Jahresrückblicke
:: Saisonbilanzen
:: Expertentipp
:: Wir sind 100.000
:: Historisches
:: Aprilscherze
:: 250.000
:: 100 Jahre SCB
 
:: Bilder/Videos/DL
:: Bilder / Fotos
:: Sonstige Fotos
:: Downloads
:: Foto des Monats
 
:: Interaktiv
 
:: Über uns
:: Blieskastel
:: Der Verein
:: Vorstand
:: Sportanlage
:: Sportheim
:: Platzmiete
:: SCB-Fanclub
 
:: Sonstiges
:: Kontakt
:: Internetteam
:: Redirektoren
:: Links
:: Impressum
:: Datenschutz
 
:: Adminbereich
:: Login
:: Andminbereich
:: Logout
 










Ausgezeichnet durch



Gefördert durch



Gefördert durch



Gefördert durch




Foto AH
hintere Reihe v.l.:M. Striegel, K.F. Falkenrich, S. Will, H.Hekimoglu, Th. Kiefer
mittlere Reihe v.l.:Claudia Treitz, G. Pusse, M. Ziegler, B. Rebmann, M. Marzlin, R. Schütt, F. Weibel
vordere Reihe v.l.:R. Ripperger, R. Moin, G. Klemann, H. Klein, J. Treitz (Foto: August 2011)
Es fehlen:W. Gemenig, S. Groh, D. Hussong, M. Baus, M. Weber, K. Collet, F. Brodinger, M. Faquet
Teamname:
AH SC Blieskastel-Lautzkirchen
Jahrgang :
32 Jahre und älter
Kader :
Baus Manfred, Bender Markus, Brill Frank, Collet Kurt, Dell Alexander, Falkenrich Kalli, Faquet Michael, Fendahl Jörg, Groh Stefan, Grünagel Dieter, Heinen Oliver, Heß Volker, Hussong Wolfgang, Kiefer Ferdi, Kiefer Thomas, Kunz Klaus, Pusse Günter, Rebmann Bernd, Ripperger Roman, Ruffing Thomas, Schuler Michael, Schütt Rolf, Striegel Michael, Toussaint Frank, Winfried Gemenig, Hüsseyin Hekimoglu, Gerhard Kleemann, Dirk Hussong, Joachim Treitz, Weibel Frank und Ziegler Michael
Trainingszeiten:
Mittwochs: 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Spielberichte:
Hier gibts die Spielberichte
Fotos:
Zahlreiche Fotos von unserer AH und allen anderen Mannschaften gibt es im Bilderarchiv
Die große AH Ewigenliste (Stand: November 2015)

NameEinsätzeToreTore/Einsatz

Falkenrich, Kalli 602 15 0,025
Schütt, Rolf 396 1 0,003
Kiefer, Thomas 355 140 0,394
Heinen, Oliver 311 26 0,094
Geble, Franz 300 3 0,010
Kiefer, Ferdi 298 114 0,383
Bender, Markus 290 2 0,007
Klein, Hans 278 65 0,234
Striegel, Michael 272 70 0,257
Kunz, Klaus 258 10 0,039
Weibel, Frank 233 17 0,073
Rebmann, Bernd 232 61 0,263
Faquet, Michael 228 45 0,197
Groh, Stefan 226 8 0,035
Hauck, Bernhard 214 0 0,000
Brill, Frank 173 4 0,023
Krebs, Rainer 172 3 0,017
Will, Stefan 159 3 0,019
Schuler, Michael 157 74 0,471
Klein, Helmut 150 7 0,047
Ziegler, Michael 137 64 0,467
Hekimoglu, Hüsseyin 136 49 0,360
Collet, Kurt 127 22 0,173
Heß, Volker 125 1 0,008
Klein, Horst 130 19 0,146
Zola, Lorenzo 119 3 0,025
Brodinger, Frank 117 3 0,025
Kleemann, Gerhard 113 0 0,000
Ripperger, Roman 113 71 0,628
Gemenig, Winfried 112 58 0,518
Hussong, Dirk 91 0 0,000
Baus, Manfred 90 14 0,156
Marzlin, Michael 81 4 0,049
Toussaint, Werner 80 6 0,075
Weber, Michael 79 4 0,050
Pusse, Günter 76 12 0,160
Kraut, Herrmann 70 1 0,014
Treitz, Joachim 66 1 0,015
Scherthan, Jule 63 51 0,810
Grünagel, Dieter 51 39 0,765
Reinke, Frank 36 2 0,056
Schiffler, Robert 34 10 0,294
Heinen, Klaus 30 8 0,267
Blatt, Jörg 21 3 0,143
Sonntag, Thomas 21 2 0,095
Toussaint, Frank 20 5 0,250
Becker, Jörg 19 4 0,211
Dell, Alexander 19 1 0,053
Ruffing, Thomas 19 3 0,158
Özdigan, Ilker 18 9 0,500
Fendahl, Jörg 17 0 0,000
Lehmann, Uwe 15 2 0,133
Kunz, Toni 12 1 0,083
Schiffler, Helmut 11 0 0,000
Stutz, Andreas 11 4 0,364
Hombrecher, Tim 10 6 0,600
Becker, Kalle 9 0 0,000
Moin, Ramin 9 1 0,111
Schulz, Dirk 9 4 0,444
Schwarz, Frank 8 0 0,000
Klingmann, Steffen 7 0 0,000
Weber, Daniel 7 2 0,285
Ilga, Thomas 7 0 0,000
Kiefer, Simon 7 1 0,142
Schößer, Matthias 7 0 0,000
Gros, Carsten 5 2 0,400
Blanck, Thorsten 5 0 0,000
Fuhrmann, Daniel 6 2 0,333
Melli, Besam 6 1 0,166
Blatt, Rainer 5 0 0,000
Witti, Steffen 4 0 0,000
Hüther, Christoph 4 0 0,000
Krauss, Jörg 4 0 0,000
Guth, Olaf 3 0 0,000
Grötsch, Markus 3 0 0,000
Lück, Mario 3 0 0,000
Fabian, Andreas 2 0 0,000
Schmitt, Martin 2 0 0,000
Munk, Markus 2 5 1,500
Pulver, Michael 2 1 1,000
Kornberger, Eyck 2 0 0,000
Gemenig, Florian 2 0 0,000
Müller, Christian 2 1 0,500
Salm, Thomas 1 3 3,000
Ungerbühler, Frank 1 1 1,000
Dahlem, Jürgen 1 0 0,000
Greff, Bernhard 1 0 0,000
Schaber, Marc 1 0 0,000
Wenzel, Horst 1 0 0,000
Schwenk, Kim-Jona 1 0 0,000
Harz, Hans-Peter 1 0 0,000
Schreiner, Dirk 1 0 0,000
steinmann, Günter 1 0 0,000
Blevue, Thomas 1 0 0,000
Schmitt, Martin 1 0 0,000
Dawo, Manfred 1 0 0,000
Becker, Andreas 1 0 0,000
Kobeluhn, Stefan 1 0 0,000
Schulz, Christoph 7 0 0,000
Schmitt, Martin 1 0 0,000
Leybold, Michael 1 0 0,000
Dupre, Thomas 1 0 0,000
Geble, Christian 1 0 0,000
Meyer, Sven 1 0 0,000
Kiefer, Cedric 1 0 0,000
Ernst, Rene 1 0 0,000
Bastion, Mike 1 0 0,000
Fichtner, Jens 1 0 0,000

Die AH Downloadecke

Statistiken der letzten Jahre:

(alle Angaben ohne Gewähr)
AH Kleinfeldturnier 2005:
Fotos vom Turnier
AH Kleinfeldturnier 2007:
Spielpläne
Bericht & Fotos
AH Kleinfeldturnier 2008:
Spielpläne
Fotos