SC Blieskastel-Lautzkirchen e.V.
SCB-Online - www.scbonline.de & www.scb-l.de & www.scb-l.com

   
 
Aktive AH A-Jugend B-Jugend C-Jugend D-Jugend E-Jugend F-Jugend G-Jugend Schiris
 
 
:: Aktuelles
:: Startseite
:: Fanshop
:: SCB-Fanshop

 
:: Archiv
:: Presseartikel
:: Team-News
:: Mannschaften
:: Spielberichte
:: Termine 2020
 
:: Ergebnisse
:: SC-Ergebnisdienst
:: Torjäger intern
 
:: Aktive
:: Spielplan LL OST
:: Spielerportraits
:: Spielberichte
 
:: Jugend
:: Spielpläne
:: Neuanmeldungen
:: Trainingszeiten (!!!)
:: Jugendleitung
:: Mannschaften
:: Spielberichte
 
:: Ausdauersport
:: Ansprechpartner
 
:: Veranstaltungen
:: Bimsball
:: Sportfest
:: SPARK.-CUP `10
:: KM Ostsaar `13
:: Schutzengellauf
:: FAMECHA Cup
 
:: Specials/Serien
:: Jahresrückblicke
:: Saisonbilanzen
:: Expertentipp
:: Wir sind 100.000
:: Historisches
:: Aprilscherze
:: 250.000
:: 100 Jahre SCB
 
:: Bilder/Videos/DL
:: Bilder / Fotos
:: Sonstige Fotos
:: Downloads
:: Foto des Monats
 
:: Interaktiv
 
:: Über uns
:: Blieskastel
:: Der Verein
:: Vorstand
:: Sportanlage
:: Sportheim
:: Platzmiete
:: SCB-Fanclub
 
:: Sonstiges
:: Kontakt
:: Internetteam
:: Redirektoren
:: Links
:: Impressum
:: Datenschutz
 
:: Adminbereich
:: Login
:: Andminbereich
:: Logout
 










Ausgezeichnet durch



Gefördert durch



Gefördert durch



Gefördert durch




Foto AH
hintere Reihe v.l.:Curt Colett, Frank Weibel, Bernd Rebmann, Horst Klein, Volker Heß, Roman Rippberger, Frank Brodinger
vordere Reihe v.l.:Thomas Kiefer, Michael Faquet, Michael Striegel, Gerhard Kleemann, Stefan Groh, Kalli Falkenrich (Foto: Oktober 2006)
Teamname:
AH SC Blieskastel-Lautzkirchen
Jahrgang :
32 Jahre und älter
Kader :
Baus Manfred, Bender Markus, Brill Frank, Collet Kurt, Dell Alexander, Falkenrich Kalli, Faquet Michael, Fendahl Jörg, Groh Stefan, Grünagel Dieter, Heinen Oliver, Heß Volker, Hussong Wolfgang, Kiefer Ferdi, Kiefer Thomas, Kunz Klaus, Pusse Günter, Rebmann Bernd, Ripperger Roman, Ruffing Thomas, Schuler Michael, Schütt Rolf, Striegel Michael, Toussaint Frank, Weibel Frank und Ziegler Michael
Trainingszeiten:
Mittwochs: 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Spielberichte:
Hier gibts die Spielberichte
Fotos:
Zahlreiche Fotos von unserer AH und allen anderen Mannschaften gibt es im Bilderarchiv
Die große AH Ewigenliste (Stand: November 2009)

NameEinsätzeToreTore/Einsatz

Falkenrich, Kalli 524 15 0,029
Schütt, Rolf 369 1 0,003
Heinen, Oliver 311 26 0,094
Geble, Franz 300 3 0,010
Kiefer, Ferdi 298 114 0,383
Bender, Markus 290 2 0,007
Klein, Hans 278 65 0,234
Kunz, Klaus 258 10 0,039
Kiefer, Thomas 240 119 0,496
Faquet, Michael 216 45 0,208
Hauck, Bernhard 214 0 0,000
Weibel, Frank 195 14 0,072
Striegel, Michael 182 53 0,291
Brill, Frank 173 4 0,023
Krebs, Rainer 172 3 0,017
Schuler, Michael 157 74 0,471
Klein, Helmut 150 7 0,047
Groh, Stefan 142 7 0,049
Rebmann, Bernd 126 39 0,310
Heß, Volker 125 1 0,008
Zola, Lorenzo 119 3 0,025
Ziegler, Michael 113 61 0,540
Collet, Kurt 106 21 0,198
Baus, Manfred 88 14 0,159
Kleemann, Gerhard 83 0 0,000
Klein, Horst 78 14 0,178
Ripperger, Roman 74 59 0,797
Pusse, Günter 72 12 0,166
Kraut, Herrmann 70 1 0,014
Brodinger, Frank 66 2 0,030
Scherthan, Jule 63 51 0,810
Will, Stefan 61 3 0,049
Grünagel, Dieter 51 39 0,765
Toussaint, Werner 48 6 0,125
Reinke, Frank 36 2 0,056
Hekimoglu, Hüsseyin 35 8 0,229
Schiffler, Robert 34 10 0,294
Heinen, Klaus 30 8 0,267
Treitz, Joachim 30 1 0,033
Blatt, Jörg 21 3 0,143
Toussaint, Frank 20 5 0,250
Marzlin, Michael 20 0 0,000
Becker, Jörg 19 4 0,211
Dell, Alexander 19 1 0,053
Ruffing, Thomas 19 3 0,158
Fendahl, Jörg 17 0 0,000
Weber, Michael 16 1 0,063
Lehmann, Uwe 15 2 0,133
Kunz, Toni 12 1 0,083
Schiffler, Helmut 11 0 0,000
Becker, Kalle 8 0 0,000
Klingmann, Steffen 7 0 0,000
Hussong, Dirk 7 0 0,000
Stutz, Andreas 7 0 0,000
Weber, Daniel 7 2 0,285
Gros, Carsten 5 2 0,400
Schößer, Matthias 4 0 0,000
Witti, Steffen 3 0 0,000
Gemenig, Winfried 3 2 0,666
Guth, Olaf 3 0 0,000
Fabian, Andreas 2 0 0,000
Grötsch, Markus 2 0 0,000
Schmitt, Martin 2 0 0,000
Salm, Thomas 1 3 3,000
Ungerbühler, Frank 1 1 1,000
Munk, Markus 1 1 1,000
Pulver, Michael 1 1 1,000
Dahlem, Jürgen 1 0 0,000
Greff, Bernhard 1 0 0,000
Schaber, Marc 1 0 0,000
Wenzel, Horst 1 0 0,000
Schwenk, Kim-Jona 1 0 0,000
Özdigan, Ilker 1 0 0,000
Harz, Hans-Peter 1 0 0,000
Schreiner, Dirk 1 0 0,000
steinmann, Günter 1 0 0,000
Blevue, Thomas 1 0 0,000
Schmitt, Martin 1 0 0,000
Dawo, Manfred 1 0 0,000

Die AH Downloadecke

Statistiken der letzten Jahre:

(alle Angaben ohne Gewähr)
AH Kleinfeldturnier 2005:
Fotos vom Turnier
AH Kleinfeldturnier 2007:
Spielpläne
Bericht & Fotos
AH Kleinfeldturnier 2008:
Spielpläne
Fotos